4 servo tappatrice rotatoria capa 50bpm per i dadi e le arachidi
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HUITUO |
Certificazione: | CE,ISO |
Numero di modello: | SRU |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 15-60 giorni |
Termini di pagamento: | TT/LC |
Capacità di alimentazione: | 30 SET/MESE |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione: | 220V/380V, il requisito del cliente, 380V/50Hz | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, supporto online | Materiali applicabili: | liquido di lavatura dei piatti, detersivo di lavanderia |
Capacità: | 50bpm | Tipo applicabile del cappuccio: | cappuccio rotondo |
Evidenziare: | Servo tappatrice rotatoria capa 4,Tappatrice rotatoria 50bpm,Capsulatrice del riempitore delle arachidi e dei dadi |
Descrizione di prodotto
servo tappatrice rotatoria 4-head per i dadi e le arachidi, con 50bpm
SRU-4 è composto di parecchie parti principali, compreso l'alimentatore della bottiglia + elevatore automatico del cappuccio e il unscrambler + imbottiglia/fuori modello + meccanismo di coperchiamento + meccanismo di rifiuto + controllo elettrico ecc.
No. | Oggetto | Descrizione |
01 | Dimensioni | 2000mm * 1600mm * 2600mm |
02 | Testa di coperchiamento | 4 teste (può essere personalizzato) |
03 | Tasso autonomo del passaggio | 98% |
04 | Velocità | 50bpm |
05 | Bottiglie adatte | Cilindro e piano |
06 | Tensione | 220V~380V, 50Hz, alimentazione elettrica a cinque vie trifase |
07 | Potere totale | 5kw |
08 | Fonte di aria richiesta | fonte pulita e stabile di 0.6Mpa di aria |
09 | Eseguendo rumore (decibel) | 80 decibel |
10 | Peso della macchina | 2,5 tonnellate |
No. | Parti | Marca |
1 | SpA | Siemens |
2 | Touch screen | Siemens |
3 | Relè intermedio | Schneider |
4 | Interruttore | Schneider |
5 | Convertitore di frequenza | Danfoss |
6 | Bottone | Schneider |
7 | Luce dell'allarme | Schneider |
8 | Sensore | SICK/LEUZE/IFM |
Ogni testa di coperchiamento è determinata da un servomotore indipendente. Durante il processo di coperchiamento, la velocità e la coppia di torsione di ogni testa di coperchiamento sono determinate dal programma, che può essere cambiato basato sui bisogni reali.
Il servomotore di coperchiamento è controllato automaticamente e precisamente dal programma, con controllo a circuito chiuso e da autocorrettivo di errore di coppia di torsione causato dall'inerzia.

